| Mi, 28. Januar 2026 | ||
|---|---|---|
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 28.01.2026 22:39 Uhr | Münstertal | H1 Ausleuchten |
| 28.01.2026 21:44 Uhr | Münstertal | Amtshilfe |
| 28.01.2026 18:53 Uhr | St. Märgen | H3 Person in Zwangslage |
| 28.01.2026 16:10 Uhr | Titisee-Neustadt | B3 Brand |
| 28.01.2026 13:58 Uhr | Schallstadt | B3 Gebäudebrand |
| 28.01.2026 11:38 Uhr | Bad Krozingen | H3 Person in Zwangslage |
| 28.01.2026 10:40 Uhr | Merdingen | B3 Brandmeldealarm |
| 28.01.2026 08:16 Uhr | Merdingen | B3 Brandmeldealarm |
| Di, 27. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 27.01.2026 17:43 Uhr | March | H2 Absicherung |
| 27.01.2026 17:31 Uhr | Heitersheim | ABC1 Erkundung ABC |
| 27.01.2026 16:41 Uhr | Hartheim | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 27.01.2026 16:23 Uhr | Ehrenkirchen | H1 Absicherung |
| 27.01.2026 07:52 Uhr | Breisach am Rhein | B3 Brand |
| 27.01.2026 06:53 Uhr | Lenzkirch | B3 Brandmeldealarm |
| 27.01.2026 03:56 Uhr | Breisach am Rhein | H3 Person in Zwangslage |
| 27.01.2026 00:55 Uhr | Eschbach (Markgräflerland) | B3 Brandmeldealarm |
| 27.01.2026 00:54 Uhr | Breisach am Rhein | B3 Dachstuhlbrand |
| Mo, 26. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 26.01.2026 21:35 Uhr | Titisee-Neustadt | B3 Brand |
| 26.01.2026 21:15 Uhr | Merdingen | B3 Heimrauchmelder |
| 26.01.2026 19:09 Uhr | Badenweiler | Probealarm |
| 26.01.2026 15:43 Uhr | Hinterzarten | B3 Brandmeldealarm |
| 26.01.2026 11:40 Uhr | Eschbach (Markgräflerland) | Feuersicherheitsdienst |
| 26.01.2026 08:26 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm |
| 26.01.2026 05:51 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm |
| 26.01.2026 05:45 Uhr | Staufen im Breisgau | H1 Person in Zwangslage |
| So, 25. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 25.01.2026 16:59 Uhr | Hinterzarten | H1 Absicherung |
| 25.01.2026 08:43 Uhr | Bad Krozingen | H1 Person in Zwangslage |
| 25.01.2026 07:54 Uhr | Titisee-Neustadt | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| 25.01.2026 07:02 Uhr | Breisach am Rhein | B3 Brandmeldealarm |
| Sa, 24. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 24.01.2026 23:05 Uhr | Oberried | B2 Brand |
| 24.01.2026 18:56 Uhr | Badenweiler | Feuersicherheitsdienst |
| 24.01.2026 18:53 Uhr | Bad Krozingen | Feuersicherheitsdienst |
| 24.01.2026 18:40 Uhr | Heitersheim | Feuersicherheitsdienst |
| 24.01.2026 18:40 Uhr | Ehrenkirchen | B1 Fahrzeugbrand |
| 24.01.2026 15:40 Uhr | Müllheim | B1 Fahrzeugbrand |
| 24.01.2026 14:24 Uhr | Umkirch | B1 Brand |
| 24.01.2026 13:47 Uhr | Eichstetten | ABC1 Erkundung ABC |
| 24.01.2026 11:08 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm |
| 24.01.2026 00:19 Uhr | Glottertal | B3 Brandmeldealarm |
| Fr, 23. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 23.01.2026 23:33 Uhr | Glottertal | B3 Brandmeldealarm |
| 23.01.2026 18:56 Uhr | Stegen | Feuersicherheitsdienst |
| 23.01.2026 18:35 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 23.01.2026 18:17 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm |
| 23.01.2026 17:45 Uhr | Neuenburg am Rhein | B3 Brandmeldealarm |
| 23.01.2026 13:20 Uhr | Buchenbach | H3 Person in Zwangslage |
| 23.01.2026 11:51 Uhr | Gundelfingen | H1 Absicherung |
| 23.01.2026 07:54 Uhr | Titisee-Neustadt | H1 Person in Zwangslage |
| Do, 22. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 22.01.2026 14:47 Uhr | Glottertal | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 22.01.2026 06:58 Uhr | Eschbach (Markgräflerland) | Sondereinsätze FW |
| Alarmzeit | 28.01.2026 22:39 Uhr |
|---|---|
| Gemeinde | Münstertal |
| Stichwort | H1 Ausleuchten |
| Alarmzeit | 28.01.2026 21:44 Uhr |
| Gemeinde | Münstertal |
| Stichwort | Amtshilfe |
| Alarmzeit | 28.01.2026 18:53 Uhr |
| Gemeinde | St. Märgen |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 28.01.2026 16:10 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | B3 Brand |
| Alarmzeit | 28.01.2026 13:58 Uhr |
| Gemeinde | Schallstadt |
| Stichwort | B3 Gebäudebrand |
| Alarmzeit | 28.01.2026 11:38 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 28.01.2026 10:40 Uhr |
| Gemeinde | Merdingen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 28.01.2026 08:16 Uhr |
| Gemeinde | Merdingen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 27.01.2026 17:43 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | H2 Absicherung |
| Alarmzeit | 27.01.2026 17:31 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | ABC1 Erkundung ABC |
| Alarmzeit | 27.01.2026 16:41 Uhr |
| Gemeinde | Hartheim |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 27.01.2026 16:23 Uhr |
| Gemeinde | Ehrenkirchen |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 27.01.2026 07:52 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | B3 Brand |
| Alarmzeit | 27.01.2026 06:53 Uhr |
| Gemeinde | Lenzkirch |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 27.01.2026 03:56 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 27.01.2026 00:55 Uhr |
| Gemeinde | Eschbach (Markgräflerland) |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 27.01.2026 00:54 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | B3 Dachstuhlbrand |
| Alarmzeit | 26.01.2026 21:35 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | B3 Brand |
| Alarmzeit | 26.01.2026 21:15 Uhr |
| Gemeinde | Merdingen |
| Stichwort | B3 Heimrauchmelder |
| Alarmzeit | 26.01.2026 19:09 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | Probealarm |
| Alarmzeit | 26.01.2026 15:43 Uhr |
| Gemeinde | Hinterzarten |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 26.01.2026 11:40 Uhr |
| Gemeinde | Eschbach (Markgräflerland) |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 26.01.2026 08:26 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 26.01.2026 05:51 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 26.01.2026 05:45 Uhr |
| Gemeinde | Staufen im Breisgau |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 25.01.2026 16:59 Uhr |
| Gemeinde | Hinterzarten |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 25.01.2026 08:43 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 25.01.2026 07:54 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| Alarmzeit | 25.01.2026 07:02 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 24.01.2026 23:05 Uhr |
| Gemeinde | Oberried |
| Stichwort | B2 Brand |
| Alarmzeit | 24.01.2026 18:56 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 24.01.2026 18:53 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 24.01.2026 18:40 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 24.01.2026 18:40 Uhr |
| Gemeinde | Ehrenkirchen |
| Stichwort | B1 Fahrzeugbrand |
| Alarmzeit | 24.01.2026 15:40 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B1 Fahrzeugbrand |
| Alarmzeit | 24.01.2026 14:24 Uhr |
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | B1 Brand |
| Alarmzeit | 24.01.2026 13:47 Uhr |
| Gemeinde | Eichstetten |
| Stichwort | ABC1 Erkundung ABC |
| Alarmzeit | 24.01.2026 11:08 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 24.01.2026 00:19 Uhr |
| Gemeinde | Glottertal |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 23.01.2026 23:33 Uhr |
| Gemeinde | Glottertal |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 23.01.2026 18:56 Uhr |
| Gemeinde | Stegen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 23.01.2026 18:35 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 23.01.2026 18:17 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 23.01.2026 17:45 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 23.01.2026 13:20 Uhr |
| Gemeinde | Buchenbach |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 23.01.2026 11:51 Uhr |
| Gemeinde | Gundelfingen |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 23.01.2026 07:54 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 22.01.2026 14:47 Uhr |
| Gemeinde | Glottertal |
| Stichwort | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| Alarmzeit | 22.01.2026 06:58 Uhr |
| Gemeinde | Eschbach (Markgräflerland) |
| Stichwort | Sondereinsätze FW |


