| Mo, 16. Februar 2026 | ||
|---|---|---|
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 16.02.2026 20:30 Uhr | Ehrenkirchen | Feuersicherheitsdienst |
| 16.02.2026 19:44 Uhr | March | B3 Brandmeldealarm |
| 16.02.2026 19:08 Uhr | Sulzburg | B3 Brandmeldealarm |
| 16.02.2026 14:45 Uhr | Neuenburg am Rhein | H1 Person in Zwangslage |
| 16.02.2026 13:23 Uhr | March | B3 Brandmeldealarm |
| 16.02.2026 12:16 Uhr | Oberried | H1 Absicherung |
| So, 15. Februar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 15.02.2026 20:48 Uhr | Heitersheim | B3 Brandmeldealarm |
| 15.02.2026 20:36 Uhr | Umkirch | H1 Hilfeleistung |
| 15.02.2026 20:29 Uhr | Badenweiler | H1 Hilfeleistung |
| 15.02.2026 16:27 Uhr | Kirchzarten | B1 Erkundung Brand |
| 15.02.2026 15:40 Uhr | Merdingen | H1 Person in Zwangslage |
| 15.02.2026 15:05 Uhr | Titisee-Neustadt | H1 Person in Zwangslage |
| 15.02.2026 13:35 Uhr | Ebringen | Feuersicherheitsdienst |
| 15.02.2026 12:49 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 15.02.2026 12:26 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 15.02.2026 10:40 Uhr | St. Peter | H1 Absicherung |
| Sa, 14. Februar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 14.02.2026 19:29 Uhr | Heitersheim | Feuersicherheitsdienst |
| 14.02.2026 18:53 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 14.02.2026 18:40 Uhr | Münstertal | H1 Person in Zwangslage |
| 14.02.2026 18:14 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 14.02.2026 16:07 Uhr | Gundelfingen | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 14.02.2026 12:50 Uhr | Buchenbach | Feuersicherheitsdienst |
| 14.02.2026 11:52 Uhr | Bad Krozingen | Feuersicherheitsdienst |
| 14.02.2026 11:00 Uhr | Bad Krozingen | ABC1 Gefahrstoff |
| 14.02.2026 08:41 Uhr | Lenzkirch | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 14.02.2026 00:46 Uhr | Müllheim | B3 Brandmeldealarm |
| Fr, 13. Februar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 13.02.2026 21:54 Uhr | Bad Krozingen | H1 Absicherung |
| 13.02.2026 18:53 Uhr | Stegen | Feuersicherheitsdienst |
| 13.02.2026 18:37 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 13.02.2026 15:45 Uhr | Umkirch | H1 Person in Zwangslage |
| 13.02.2026 15:06 Uhr | Bad Krozingen | Feuersicherheitsdienst |
| 13.02.2026 14:59 Uhr | Bad Krozingen | Feuersicherheitsdienst |
| 13.02.2026 12:53 Uhr | Titisee-Neustadt | ABC1 Erkundung ABC |
| 13.02.2026 11:21 Uhr | Kirchzarten | B3 Brandmeldealarm |
| 13.02.2026 11:15 Uhr | Staufen im Breisgau | H1 Person in Zwangslage |
| 13.02.2026 08:26 Uhr | Schluchsee | H1 Absicherung |
| Do, 12. Februar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 12.02.2026 22:03 Uhr | Gundelfingen | B3 Brandmeldealarm |
| 12.02.2026 19:41 Uhr | Glottertal | B3 Brandmeldealarm |
| 12.02.2026 19:06 Uhr | Ebringen | Feuersicherheitsdienst |
| 12.02.2026 18:44 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 12.02.2026 17:36 Uhr | Stegen | Feuersicherheitsdienst |
| 12.02.2026 14:12 Uhr | Kirchzarten | H1 Hilfeleistung |
| 12.02.2026 09:03 Uhr | Kirchzarten | B3 Brandmeldealarm |
| 12.02.2026 07:27 Uhr | Sölden | Amtshilfe |
| Mi, 11. Februar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 11.02.2026 21:16 Uhr | Neuenburg am Rhein | B3 Brandmeldealarm |
| 11.02.2026 17:28 Uhr | Merzhausen | H1 Person in Zwangslage |
| 11.02.2026 17:09 Uhr | Müllheim | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 11.02.2026 17:00 Uhr | Breitnau | H2 Absicherung |
| 11.02.2026 16:18 Uhr | Feldberg (Schwarzwald) | H1 Person in Zwangslage |
| 11.02.2026 15:12 Uhr | Heitersheim | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 11.02.2026 09:23 Uhr | Ehrenkirchen | H1 Person in Zwangslage |
| 11.02.2026 09:05 Uhr | Neuenburg am Rhein | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 11.02.2026 08:27 Uhr | Neuenburg am Rhein | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 16.02.2026 20:30 Uhr |
|---|---|
| Gemeinde | Ehrenkirchen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 16.02.2026 19:44 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 16.02.2026 19:08 Uhr |
| Gemeinde | Sulzburg |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 16.02.2026 14:45 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 16.02.2026 13:23 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 16.02.2026 12:16 Uhr |
| Gemeinde | Oberried |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 15.02.2026 20:48 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 15.02.2026 20:36 Uhr |
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | H1 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 15.02.2026 20:29 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | H1 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 15.02.2026 16:27 Uhr |
| Gemeinde | Kirchzarten |
| Stichwort | B1 Erkundung Brand |
| Alarmzeit | 15.02.2026 15:40 Uhr |
| Gemeinde | Merdingen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 15.02.2026 15:05 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 15.02.2026 13:35 Uhr |
| Gemeinde | Ebringen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 15.02.2026 12:49 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 15.02.2026 12:26 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 15.02.2026 10:40 Uhr |
| Gemeinde | St. Peter |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 14.02.2026 19:29 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 14.02.2026 18:53 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 14.02.2026 18:40 Uhr |
| Gemeinde | Münstertal |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 14.02.2026 18:14 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 14.02.2026 16:07 Uhr |
| Gemeinde | Gundelfingen |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 14.02.2026 12:50 Uhr |
| Gemeinde | Buchenbach |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 14.02.2026 11:52 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 14.02.2026 11:00 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | ABC1 Gefahrstoff |
| Alarmzeit | 14.02.2026 08:41 Uhr |
| Gemeinde | Lenzkirch |
| Stichwort | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| Alarmzeit | 14.02.2026 00:46 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 13.02.2026 21:54 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 13.02.2026 18:53 Uhr |
| Gemeinde | Stegen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 13.02.2026 18:37 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 13.02.2026 15:45 Uhr |
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 13.02.2026 15:06 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 13.02.2026 14:59 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 13.02.2026 12:53 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | ABC1 Erkundung ABC |
| Alarmzeit | 13.02.2026 11:21 Uhr |
| Gemeinde | Kirchzarten |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 13.02.2026 11:15 Uhr |
| Gemeinde | Staufen im Breisgau |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 13.02.2026 08:26 Uhr |
| Gemeinde | Schluchsee |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 12.02.2026 22:03 Uhr |
| Gemeinde | Gundelfingen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 12.02.2026 19:41 Uhr |
| Gemeinde | Glottertal |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 12.02.2026 19:06 Uhr |
| Gemeinde | Ebringen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 12.02.2026 18:44 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 12.02.2026 17:36 Uhr |
| Gemeinde | Stegen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 12.02.2026 14:12 Uhr |
| Gemeinde | Kirchzarten |
| Stichwort | H1 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 12.02.2026 09:03 Uhr |
| Gemeinde | Kirchzarten |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 12.02.2026 07:27 Uhr |
| Gemeinde | Sölden |
| Stichwort | Amtshilfe |
| Alarmzeit | 11.02.2026 21:16 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 11.02.2026 17:28 Uhr |
| Gemeinde | Merzhausen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 11.02.2026 17:09 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 11.02.2026 17:00 Uhr |
| Gemeinde | Breitnau |
| Stichwort | H2 Absicherung |
| Alarmzeit | 11.02.2026 16:18 Uhr |
| Gemeinde | Feldberg (Schwarzwald) |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 11.02.2026 15:12 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 11.02.2026 09:23 Uhr |
| Gemeinde | Ehrenkirchen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 11.02.2026 09:05 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 11.02.2026 08:27 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |


